
BrikStar M a MD
BrikStar M MD , , 20 . . BrikStar M MD - 1- . , . BrikStar MD - 1 .
. . .
, , , . . 400 MPa . , . 1,5 - . 5 300 kg/m3. , .
- (www.drobilki.bg). , . . . . . 600 .
- , ,
, BRIKLIS.
.
- 1 500 2 200 kg/m3.
- 4 500 5 200 kg/m3.
- 4 500 6 000 kg/m3.
- 5 500 6 800 kg/m3.
- 20 dm3
BrikStar M
| kW | / +-10% | ||
| BrikStar M 5/40 | 5 kW | 40 mm | 80 |
| BrikStar M 7/40 | 7 kW | 40 mm | 100 |
| BrikStar M 15/55 | 15 kW | 55 mm | 180 |
| BrikStar M 15/60 | 15 kW | 60 mm | 200 |
| BrikStar M 22/70 | 22 kW | 70 mm | 350 |
| BrikStar M 30/80 | 30 kW | 80 mm | 500 |
| BrikStar M 40/85 | 40 kW | 85 mm | 750 |
| BrikStar M 40/90 | 40 kW | 90 | 800 |
BrikStar MD
| kW | / +-10% | ||
| BrikStar MD 15/55 | 15 kW | 55 mm | 280 |
| BrikStar MD 15/60 | 15 kW | 60 mm | 300 |
| BrikStar MD 22/70 | 22 kW | 70 mm | 425 |
| BrikStar MD 30/80 | 30 kW | 80 mm | 650 |
| BrikStar MD 45/85 | 45 kW | 85 mm | 900 |
| BrikStar MD 40/90 | 40 kW | 90 mm | 950 |
- : 30
- . : 60 °C
- : 240 bar (24 MPa)
- – : +5 +35 °C
- . 400 V
- 24 V
- . IP54
- 77 dB
- 3-

