
iSwarf
iSwarf , 130 360 Mpa. - . , .
iSwarf . 4 kW 15 kW 55 mm 100 mm . . 2 % .
iSwarf - . 1 .
- ,
- ,
100 . .
- (www.drobilki.bg). , .
. . LAN GSM .
,
iSwarf , 450 kN, 800 kN 1000 kN . IE2, -, 10% . .
. .
. SIEMENS. . .
- (55-100). , 60% 90% .
2 5 %. .
:
- 1 500 2 200 kg/m3.
- 4 500 5 200 kg/m3.
- 4 500 6 000 kg/m3.
- 5 500 6 800 kg/m3.
- ;:
- 4 kW 15 kW
- 55 mm 100 mm
- ,
- , .
| Kw | mm | + - 10% | bar | |
| iSwarf 440-4 | 4 kW | 55 mm | 70 / | 240 |
| iSwarf 440-5 | 5,5 kW | 55 mm | 90 / | 240 |
| iSwarf 550-7 | 7,5 kW | 70 mm | 180 / | 240 |
| iSwarf 550-11 | 11 kW | 100 mm | 360 / | 240 |
| Kw | mm | + - 10% | bar | |
| iSwarf 440-4 | 4 kW | 705 mm | 120 / | 400 |
| iSwarf 550-5 | 5,5 kW | 70 mm | 200 / | 400 |
| iSwarf 550-7 | 7,5 kW | 70 mm | 300 / | 400 |
| iSwarf 550-11 | 11 kW | 70 mm | 390 / | 400 |
- : 30
- . : 60 °C
- : 240 bar (24 MPa)
- – : +5 +35 °C
- . 400 V
- 24 V
- . IP54
- 77 dB
- 3-






